유연한 구리 고무 절연 수중 평면 케이블
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
최소 주문량: | 100 Meter |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
최소 주문량: | 100 Meter |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Brand Name: RUITIAN
Model Number: Rubber Cable
Insulation Material: Rubber
Type: Low Voltage
신청: Industrial
Conductor Material: Copper
Jacket: Rubber
제품 이름: Submersible Rubber Cable
Rated Voltage: 450/750 0.6/1KV
Insulation: Rubber Insulation
핵심: Multi-Core
Conductor: Bare Copper
Sample: Provided
Nominal Area: 10-185mm2
기준: Iec60502
Place Of Origin: Hebei, China
판매 단위 | : | Meter |
포장 종류 | : | 포장 : Woodern 드럼 또는 팔레트 또는 요구 사항에 따라. |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
유연한 구리 고무 절연 잠수정 평면 케이블
유연한 구리 고무 절연 잠수정 플랫 케이블은 수중 응용 분야에서 사용되도록 설계된 종류의 고무 케이블입니다. 이 수중 전기 펌프 케이블은 유연한 구리로 만들어졌으며, 이는 전기의 효율적인 전달을 허용하는 고도로 전도성 재료입니다. 구리는 고무 절연 층으로 덮여있어 평평한 수중 펌프 케이블을 물, 열 및 기타 환경 요인으로부터 보호합니다. 이 방수 케이블 고무는 평평하여 단단한 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다. 또한 수중 가능성이 있으며, 이는 그 효과가 손상되거나 그 효과를 잃지 않고 물에 완전히 몰입 할 수 있음을 의미합니다. 이를 통해 수중 조명, 펌프 및 수중 전원으로 전원을 공급 해야하는 기타 장비와 같은 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 수중 전기 케이블의 유연성으로 인해 구부러지고 조작 할 수 있으므로 복잡하거나 접근하기 어려운 지역에 쉽게 설치할 수 있습니다. 유연성에도 불구 하고이 케이블은 매우 내구성이 뛰어나며 수중 사용과 관련된 압력과 응력을 견딜 수 있습니다. 전반적으로 유연한 구리 고무 절연 플랫 수중 케이블은 수중 전기 요구에 맞는 신뢰할 수있는 고품질 옵션입니다.
Type | Nominal Section (mm²) | Structure of Conductor | Insulation Thickness (mm) | Jacket thickness (mm) | Overall Diameter (mm) | Rated Voltage | Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/KM) |
Core No./Dia.(mm) | |||||||
H07RN-F | 1x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 6.2±0.2 | 450/750V | 13.3 |
1x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1..4 | 6.6±0.2 | 450/750V | 7.98 | |
1x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.5 | 7.9±0.3 | 450/750V | 4.95 | |
1x6mm² | 84/0.3 | 1 | 1.6 | 8.7±0.3 | 450/750V | 3.3 | |
2x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.3 | 8.3±0.3 | 450/750V | 19.5 | |
2x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.3±0.3 | 450/750V | 13.3 | |
2x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.7 | 11.2±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
2x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.8 | 12.8±0.4 | 450/750V | 4.95 | |
2x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2 | 14.4±0.4 | 450/750V | 3.3 | |
3x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.4 | 9±0.3 | 450/750V | 19.5 | |
3x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 10.1±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
3x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.8 | 12.1±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
3x4mm² | 56/0.3 | 1 | 1.9 | 13.9±0.4 | 450/750V | 4.95 | |
3x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.1 | 15.4±0.5 | 450/750V | 3.3 | |
4x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.5 | 10±0.4 | 450/750V | 19.5 | |
4x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.7 | 11.1±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
4x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 1.9 | 13.3±0.4 | 450/750V | 7.98 | |
4x4mm² | 56/0.3 | 1 | 2.0 | 15.2±0.5 | 450/750V | 4.95 | |
4x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.3 | 17.2±0.5 | 450/750V | 3.3 | |
5x1mm² | 32/0.2 | 0.8 | 1.6 | 11±0.4 | 450/750V | 19.5 | |
5x1.5mm² | 30/0.25 | 0.8 | 1.8 | 12.2±0.4 | 450/750V | 13.3 | |
5x2.5mm² | 49/0.25 | 0.9 | 2.0 | 14.6±0.5 | 450/750V | 7.98 | |
5x4mm² | 56/0.3 | 1 | 2.2 | 16.9±0.5 | 450/750V | 4.95 | |
5x6mm² | 84/0.3 | 1 | 2.5 | 19.1±0.6 | 450/750V | 3.3 | |
H03RN-F | 1X0.5mm² | 16X0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.4±0.15 | 300/300V | 39 |
1X0.75mm² | 24X0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.6±0.15 | 300/300V | 26 | |
H05RN-F | 2X0.75mm² | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.3±0.2 | 300/500V | 26 |
2X1mm² | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.7±0.2 | 300/500V | 19.5 | |
3X0.75mm² | 24/0.2 | 0.6 | 0.9 | 6.8±0.2 | 300/500V | 26 | |
3X1mm² | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.2±0.2 | 300/500V | 19.5 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.