1/0 2/0 3/0 4/0 AWG 구리 용접 케이블
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
최소 주문량: | 100 Meter |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
최소 주문량: | 100 Meter |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Brand Name: RUITIAN OR OEM
Model Number: Welding Cable
단열재: 탄성 고무
Type: Low Voltage
도체 재료: 구리
재킷: 탄성 고무
제품 이름: copper welding cable
Conductor: Copper
Insulation: Rubber
Color: Black, Red, Orange
Rated Voltage: 300/500V 450/750V 600/1000V
인증 : CCC/CE /ISO
Rated Temperature: -50°C~105°C
Place Of Origin: Hebei, China
신청: Welding Machine
판매 단위 | : | Meter |
포장 종류 | : | 포장 : Woodern 드럼 또는 팔레트 또는 요구 사항에 따라. |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
제품 특성
온도 범위 : EPR 절연 케이블은 65 ° C보다 높지 않아야하며 EPT/EPDM 절연 케이블은 90 ° C보다 높아서는 안됩니다.
전압 등급 : 450/750V, 650/1100V
응용 프로그램 실행 GE :
이 케이블은 경량 손 및 워크샵 도구에 사용되며 다른 그룹은 점점 더 높은 수준의 스트레스 및 헤비 듀티 장비에 적합합니다.
특징
Product name: | 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG 50mm2 35mmsq 70mmsq 95mmsq Copper Welding Cable |
Conductor: |
Copper or Aluminum |
Insulation: | Rubber |
Core: | 1core |
Cross section: |
10-120squmm |
Cated voltage: | 300/500V, 450/750V, 600/1000V |
Jacket material: | Rubber |
OEM/ODM: | Available |
Sample: | Free Sample, freight charge prepaid or negotiation |
Welding Cable Data Sheet | ||||||
Nominal Section (mm²) | Structure of Conductor | Overall Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/KM) | Approx. Weight (KG/KM) | ||
Core No./Dia.(mm) | Min. | Max. | YH | YHF | ||
10 | 322/0.2 | 7.1 | 9.2 | 19.1 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.2 | 8.8 | 11 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.2 | 10.1 | 12.7 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.2 | 11.4 | 14.2 | 0.554 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.2 | 13.2 | 16.5 | 0.386 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.2 | 15.3 | 19.2 | 0.272 | 790 | 817.52 |
95 | 2997/0.2 | 17.1 | 21.4 | 0.206 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.3 | 19.2 | 23.5 | 0.161 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.3 | 21.2 | 26.4 | 0.129 | 1687.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.4 | 22.2 | 28.3 | 0.106 | 1983.8 | 2020.74 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.